Specification
Model | Hose Size | Service Length | c/w Coupler |
---|---|---|---|
TPS-803-0105-Y | 8 x 5 | 2 meter | 50SN, 50PN, HA-50SNG, 50PNG-PLA |
TPS-805-0105-Y | 8 x 5 | 4 meter | 50SN, 50PN, HA-50SNG, 50PNG-PLA |
TPS-808-0105-Y | 8 x 5 | 6 meter | 50SN, 50PN, HA-50SNG, 50PNG-PLA |
TPS-810-0105-Y | 8 x 5 | 8 meter | 50SN, 50PN, HA-50SNG, 50PNG-PLA |
TPS-1003-0105-Y | 10 x 6.5 | 2 meter | 65SN, 65PN, HA-65SNG, 65PNG-PLA |
TPS-1005-0105-Y | 10 x 6.5 | 4 meter | 65SN, 65PN, HA-65SNG, 65PNG-PLA |
TPS-1008-0105-Y | 10 x 6.5 | 6 meter | 65SN, 65PN, HA-65SNG, 65PNG-PLA |
TPS-1010-0105-Y | 10 x 6.5 | 8 meter | 65SN, 65PN, HA-65SNG, 65PNG-PLA |
TPS-1203-0105-Y | 12 x 8 | 2 meter | 80SN, 80PN, HA-80SNG, 80PNG-PLA |
TPS-1205-0105-Y | 12 x 8 | 4 meter | 80SN, 80PN, HA-80SNG, 80PNG-PLA |
TPS-1208-0105-Y | 12 x 8 | 6 meter | 80SN, 80PN, HA-80SNG, 80PNG-PLA |
TPS-1210-0105-Y | 12 x 8 | 8 meter | 80SN, 80PN, HA-80SNG, 80PNG-PLA |
>>> To purchase Spiral Air Hose without Coupler
Reviews
There are no reviews yet.